Camping Village Torrenova offers different solutions to accomodate all its guests‘ wishes. Prefab houses, bungalow, caravan and touring pitches:
choose where to spend your holiday!
11
MOBILHEIME
Mobilheime in verschiedene Typen und Größen, alle mit eigenem Bad, umgeben von Grün und alles nur wenige Meter vom Meer entfernt. Die 5 Häuser am Strand haben einen außergewöhnlichen Meerblick und sind mit allem Komfort ausgestattet.
40
BUNGALOW
Die fest gemauerten Bungalows verfügen über 1-, 2- oder 3-Zimmer für jeweils 2, 3, 4 oder 6 Personen. Alle Bungalows sind ca. 10 Meter vom Strand entfernt und mit eigenem Bad/Dusche, Küchenzeile und schattiger überdachter Vorderterrasse ausgestattet.
110
STELLPLÄTZE FÜR WOHNWAGEN/ZELTE/WOHNMOBILE
Es gibt 3 verschiedene Größen von Stellplätzen (Mini, Medium und Maxi) für Ihr Zelt, Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen. Alles Plätze sind umgeben von mediterranem Grün und liegen nur wenige Schritte vom Meer entfernt.
Zeitraum | Pro person | Mini | Media | Maxi |
1.5 – 26.6 | € 3,50 | € 5,50 | € 9,00 | € 11,00 |
26.6 – 10.7 | € 8,50 | € 9,00 | € 12,00 | € 13,00 |
10.7 – 24.7 | € 10,00 | € 10,00 | € 13,00 | € 15,00 |
24.7 – 7.8 | € 10,50 | € 10,50 | € 14,00 | € 17,00 |
7.8 – 21.8 | € 13,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 21,00 |
21.8 – 28.8 | € 11,00 | € 10,50 | € 15,00 | € 18,00 |
28.8 – 30.9 | € 3,50 | € 5,50 | € 9,00 | € 11,00 |
Zeitraum | Mini inklusive 2 Personen | Media inklusive 3 Personen | Maxi inklusive 4 Personen | Je zusätzliche Person |
Mai / Juni | € 250,00 | € 300,00 | € 350,00 | € 40,00 |
Juli | € 500,00 | € 750,00 | € 800,00 | € 80,00 |
Juli / August | € 1.200,00 | € 1.600,00 | € 1.800,00 | € 180,00 |
August | € 900,00 | € 1.150,00 | € 1.300,00 | € 130,00 |
September | € 250,00 | € 300,00 | € 350,00 | € 40,00 |
Saison (Mai – Oktober) | € 1.300,00 | € 1.700,00 | € 1.950,00 | € 150,00 |
Storage facility | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5-6 Personen |
1.5 – 26.6 | € 250,00 | € 310,00 | € 370,00 | € 430,00 |
26.6 – 10.7 | € 400,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 |
10.7 – 24.7 | € 520,00 | € 620,00 | € 720,00 | € 820,00 |
24.7 – 7.8 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
7.8 – 14.8 | € 990,00 | € 1.150,00 | € 1.310,00 | € 1.470,00 |
14.8 – 21.8 | € 990,00 | € 1.150,00 | € 1.310,00 | € 1.470,00 |
21.8 – 27.8 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 | € 1.000,00 |
27.8 – 4.9 | € 350,00 | € 410,00 | € 470,00 | € 530,00 |
4.9 – 30.9 | € 250,00 | € 310,00 | € 350,00 | € 430,00 |
Zeitraum | 4+1 | 4-5 Personen mit Meerblick |
1.5 – 26.6 | € 370,00 | € 430,00 |
26.6 – 10.7 | € 600,00 | € 700,00 |
10.7 – 24.7 | € 720,00 | € 820,00 |
24.7 – 7.8 | € 800,00 | € 900,00 |
7.8 – 14.8 | € 1.150,00 | € 1.250,00 |
14.8 – 21.8 | € 1.310,00 | € 1.470,00 |
21.8 – 27.8 | € 900,00 | € 1.000,00 |
27.8 – 4.9 | € 470,00 | € 530,00 |
4.9 – 30.9 | € 370,00 | € 430,00 |
Period | Tiere |
1.5 – 26.6 | € 1,00 |
26.6 – 7.8 | € 2,00 |
7.8 – 28.8 | € 3,00 |
28.8 – 30.9 | € 1,00 |
Urlaub mit der ganzen Familie, Ferien mit Freunden oder Ferien zu zweit – bei uns finden Sie was Sie suchen.